یکی از مسایلی که داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد برای شروع مطالعه به آن نیاز دارند اطلاعات در مورد آزمون و کارنامه داوطلبین سالهای گذشته است که با داشتن این اطلاعات میتوانند برنامه ریزی دقیق برای خود انجام دهند در ادامه اطلاعات مربوط به کنکور ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه سراسری را برایتان قرار دادم تا دوستانی که میخواهند خود را برای کنکور آماده کنند با دیدی بهتر این کار را انجام دهند

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد تکنولوژی (سراسری)


شماره دفترچه نام درس ضریب تعداد سوالات زمان پاسخگویی
1 زبان عمومی و تخصصی 3 30 150
تئوری های مدیریت 3 20
تحقیق در عملیات 2 15
ریاضی و آمار 2 30
اقتصاد خرد و کلان 2 20
مدیریت تولید 2 15

اطلاعات ضرایب، تعداد سوالات و زمان مربوط به کنکور سال 1393 می باشد

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد تکنولوژی

در این بخش سعی شده جامعیت منابع رعایت گردد لذا مناسب است پس از بررسی منابع ، نسبت به انتخاب بهترین و مهمترین منابع اقدام نمایید .

با اینحال سایت در راستای فعالیت مشاوره ای خود، تعدادی از کتب مهمتر را در هر گروه با ستاره مشخص می نماید. بدیهی است تصمیم نهایی در انتخاب منابع بر عهده داوطلب است. .

ردیف

نام کتاب

تألیف

توضیحات

زبان عمومی و تخصصی

1

504 Essential Words *

 

 

2

Barron's essential words for the TOEFL*

 

 

3

زبان تخصصی مدیریت *

آرمان اشراقی

 انتشارات نگاه دانش

4

زبان تخصصی مدیریت (با تاکید بر استراتژی های درک مطلب)*

محمدرضا ناصرزاده - یاشاردهدشتی

 انتشارات نگاه دانش

5

زبان عمومی کارشناسی ارشد *

آرمان اشراقی

انتشارات پیک مروا

6 زبان عمومی محمدرضا ناصرزاده - یاشاردهدشتی

 انتشارات نگاه دانش

7

زبان عمومی کارشناسی ارشد

داور ونوس، مهرداد پرچ

انتشارات کتابخانه فرهنگ

8

زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته)

داور ونوس

انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

9

زبان تخصصی مدیریت (GMAT)

داور ونوس - پگاه شاپوری

انتشارات نگاه دانش

10

متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی

استونر- فریمن- برگزیده حسن اسماعیل پور و آرمان اشراقی

 انتشارات نگاه دانش

11

لغات تخصصی و متون درک مطلب مدیریت

داور ونوس، مهرداد پرچ

انتشارات کتابخانه فرهنگ

12

گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد

وحید عسگری

کانون فرهنگی آموزش

13

Management - A global perspective

Weihrich, Koontz

انتشارات ترمه

14 جزوات مربوط به واژگان زبان  انگلیسی عمومی و تخصصی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت

سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

تئوریهای مدیریت

1 مبانی سازمان و مدیریت * علی رضائیان انتشارات سمت

2

مدیریت عمومی *

مهدی الوانی

نشر نی

3 مبانی مدیریت رفتار سازمانی * علی رضائیان انتشارات سمت

4

مدیریت منابع انسانی *

اسفندیار سعادت

انتشارات سمت

5

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم *

علی رضائیان

انتشارات سمت

6

تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی *

استیفن رابینز - ترجمه الوانی و دانائی فرد انتشارات صفار - اشراقی
7

مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد تئوریهای مدیریت*

مهرداد پرچ

انتشارات مهربان نشر

8


تستهای تالیفی کتابهای مدیریت عمومی الوانی، مبانی سازمان، رفتار سازمانی و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های رضاییان، تئوری سازمان و مبانی رفتار سازمانی رابینز، منابع انسانی سعادت، تئوری و طراحی سازمان دفت، اصول و مبانی مدیریت جاسبی، سازمان و مدیریت نجف بیگی

سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

9

مبانی رفتار سازمانی

استیفن رابینز - ترجمه اعرابی و پارساییان

انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

10

مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی

علی اکبر افجه

انتشارات سمت

11

مبانی تئوری و طراحی سازمان

ریچارد ال دفت - ترجمه پارسائیان و اعرابی

انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

12

مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان - دو جلد

سیدرضا سیدجوادین

 انتشارات نگاه دانش

13

مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)

آرین قلی پور

انتشارات سمت

14

مدیریت منابع انسانی

سید حسین ابطحی

انتشارات دانشگاه پیام نور

15 مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت سیدرضاسیدجوادین، سیدمحمدرضا ناصرزاده

 انتشارات نگاه دانش

اقتصاد کلان

1

اقتصاد کلان *

محسن نظری

 انتشارات نگاه دانش

2

2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان

محسن نظری

 انتشارات نگاه دانش

3

مجموعه سوالات چهارگزینه ای اقتصاد کلان

تیمور رحمانی

انتشارات ترمه

اقتصاد خرد

1

اقتصاد خرد *

محسن نظری

 انتشارات نگاه دانش

2

2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد

محسن نظری

 انتشارات نگاه دانش

3

تئوری و مسائل اقتصاد خرد

دومنیک سالواتوره - ترجمه حمیدرضا ارباب

نشر نی

ریاضیات

1

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری*

هادی رنجبران

انتشارات اثبات

2

ریاضیات عمومی

امید محمودیان

 انتشارات نگاه دانش

3

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

اکبر عالم تبریز - محمد فاریابی باسمنج

انتشارات صفار - اشراقی

4

تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد

مسعود نیکوکار

گسترش علوم پایه

5

ریاضیات کاربردی

وحید ناصحی فر

انتشارات پوران پژوهش

آمار

1

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) *

عادل آذر - مومنی

انتشارات سمت

2

آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری*

هادی رنجبران

انتشارات اثبات

3

درس و کنکور آمار و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و حسابداری

مسعود نیکوکار

گسترش علوم پایه

4

آمار کاربردی

وحید ناصحی فر و دیگران

نشر ترمه

5

آمار و احتمال

محسن طورانی

زیتون سبز

پژوهش عملیاتی

1

پژوهش عملیاتی *

عارفه فدوی

انتشارات نگاه دانش

2

تحقیق در عملیات (مقدماتی تا پیشرفته)

اکبر عالم تبریز - علی یونسیان

انتشارات پوران پژوهش

3

پژوهش عملیاتی (برنامه ریزی خطی)

محمدرضا مهرگان

نشر کتاب دانشگاهی

مدیریت تولید

1

مدیریت تولید و عملیات *

هایده متقی

انتشارات آوای شروین

2

مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات *

جعفر نژاد - فاریابی باسمنج

انتشارات صفار - اشراقی

3

سوالات تستی مدیریت تولید و عملیات

هایده متقی

انتشارات آوای شروین

کلیه دروس

1

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد اول (دروس عمومی- سال 75 تا 91)*

نظری، اشراقی، ناصرزاده، ونوس، سیدجوادین، محمودیان، امیرکبیری

 انتشارات نگاه دانش

2

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد دوم (دروس تخصصی - سال 71تا 91)*

نظری، مناجاتی، تهرانی، فدوی، فقیه

 انتشارات نگاه دانش


دانشگاههای ارائه دهنده رشته تکنولوژی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393


دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان 4 -
روزانه دانشگاه تهران 9 -
روزانه دانشگاه تهران 8 محل تحصیل پردیس فارابی قم
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش انتقال تکنولوژی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش انتقال تکنولوژی
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران –تهران 12 فقط مرد –دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 2 -
نوبت دوم دانشگاه تهران 9 -
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 محل تحصیل پردیس فارابی قم
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش انتقال تکنولوژی
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش انتقال تکنولوژی
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران –تهران 6 فقط مرد –دانشکده مهندسی پیشرفت
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 7 فقط زن- گرایش انتقال تکنولوژی- پردیس خودگردان دانشگاه-شرایط در انتهای دفترچه –نیمسال دوم
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 8 فقط مرد - گرایش انتقال تکنولوژی- پردیس خودگردان دانشگاه-شرایط در انتهای دفترچه –نیمسال دوم
 
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت تکنولوژی
 
زبان ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق در عملیات تولید معدل نمره کل (تراز) رتبه
15.56 42.22 48.33 75 71.11 68.89 16.87 9687 1
87.78 12.22 43.33 50 26.67 55.56 19.37 9665 2
42.22 25.56 53.33 73.33 46.67 55.56 16.8 9484 3
13.33 45.56 31.67 85 42.22 68.89 14.96 8501 13
11.11 30 51.67 60 46.67 66.67 16.8 8420 15
48.89 33.33 43.33 43.33 40 44.44 15.78 8363 17
53.33 38.89 50 31.67 15.56 48.89 17.33 8303 19
0 25.56 61.67 63.33 71.11 44.44 15.5 8277 21
28.89 31.11 58.33 63.33 24.44 44.44 15.36 8200 22
25.56 45.56 48.33 53.33 37.78 37.78 17.23 8187 23
47.78 23.33 31.67 65 17.78 55.56 16.93 8056 27
0 52.22 60 50 35.56 57.78 15.52 8021 28
13.33 3.33 58.33 58.33 53.33 55.56 17.14 8013 29
4.44 46.67 58.33 68.33 35.56 48.89 13.34 7985 30
15.56 48.89 45 73.33 60 0 17.86 7973 31
86.67 7.78 45 66.67 0 0 18.01 7962 32
85.56 31.11 11.67 66.67 28.89 0 17.61 7935 35
62.22 10 56.67 50 -6.66 53.33 14.56 7914 36
43.33 46.67 56.67 48.33 24.44 0 16.18 7722 42
50 0 60 61.67 28.89 0 18.1 7600 49
6.67 15.56 56.67 70 22.22 60 15.79 7533 51
70 38.89 23.33 50 37.78 0 14.34 7476 54
91.11 41.11 56.67 1.67 0 0 14.75 7467 56
46.67 3.33 48.33 86.67 26.67 0 15.32 7403 59
0 83.33 68.33 73.33 0 0 14.8 7351 62
37.78 26.67 53.33 58.33 26.67 0 17.14 7341 64
41.11 0 48.33 45 11.11 60 15.98 7268 71
48.89 11.11 26.67 35 31.11 55.56 16.36 7212 77
51.11 18.89 46.67 43.33 33.33 0 17.07 7194 79
31.11 38.89 41.67 60 35.56 11.11 13.89 7160 84
47.78 8.89 65 51.67 2.22 0 18.41 7097 90
63.33 23.33 31.67 45 37.78 0 14.62 7095 91
21.11 13.33 41.67 61.67 24.44 42.22 17.45 7088 92
35.56 10 43.33 46.67 31.11 31.11 16.77 7052 94
11.11 32.22 41.67 65 51.11 0 18.31 6985 104
11.11 31.11 51.67 58.33 6.67 40 16.46 6864 114
28.89 41.11 43.33 38.33 11.11 35.56 14.92 6803 122
43.33 20 40 61.67 24.44 0 15.25 6762 128
37.78 -1.1 45 48.33 46.67 0 17.86 6726 133
70 6.67 61.67 35 0 0 13.05 6724 134
0 40 53.33 60 4.44 46.67 14.43 6680 139
42.22 13.33 53.33 63.33 11.11 0 14.42 6677 140
42.22 23.33 33.33 31.67 44.44 6.67 16.93 6665 144
31.11 25.56 30 43.33 55.56 0 17.37 6633 150
53.33 0 75 8.33 20 6.67 14.77 6631 151
32.22 33.33 50 53.33 0 0 18.13 6571 157
62.22 3.33 45 58.33 11.11 0 12.72 6564 159
47.78 6.67 28.33 41.67 15.56 42.22 15.45 6536 164
32.22 48.89 20 41.67 31.11 20 14.91 6475 173
11.11 25.56 45 60 51.11 0 14.28 6431 181
34.44 27.78 50 55 0 0 16.51 6396 195
30 6.67 53.33 73.33 13.33 0 14.37 6383 197
22.22 17.78 18.33 43.33 46.67 44.44 15.49 6376 200
70 4.44 43.33 30 0 0 17.4 6372 201
40 8.89 63.33 40 0 0 17.52 6372 201
31.11 45.56 0 60 53.33 0 16.63 6321 216
0 35.56 35 40 35.56 42.22 16.56 6320 217
81.11 11.11 40 3.33 6.67 0 17.15 6309 219
57.78 0 43.33 55 0 0 15.79 6260 226
0 27.78 26.67 46.67 24.44 53.33 18.44 6199 238
0 1.11 66.67 65 33.33 0 16.21 6139 251
34.44 25.56 48.33 45 11.11 0 14.75 6137 253
37.78 20 45 53.33 0 0 16.58 6132 255
27.78 18.89 45 66.67 0 0 16.97 6109 260
55.56 5.56 36.67 41.67 8.89 0 16.84 6090 268
31.11 0 46.67 66.67 0 6.67 17.01 6005 297
3.33 32.22 46.67 65 24.44 0 15.32 5987 301
44.44 0 43.33 45 2.22 0 19.04 5956 311
42.22 0 41.67 48.33 0 22.22 14.09 5859 336
20 38.89 0 81.67 37.78 0 15.42 5810 355
23.33 12.22 51.67 43.33 0 15.56 16.35 5795 357
80 16.67 20 25 0 0 13.91 5733 382
35.56 52.22 18.33 46.67 0 0 16.47 5719 386
0 22.22 48.33 56.67 22.22 0 17.81 5714 387
-3.32 10 0 68.33 33.33 73.33 16.16 5695 395
58.89 18.89 43.33 15 0 0 14.53 5695 395
47.78 0 28.33 25 11.11 42.22 13.17 5678 401
0 8.89 35 65 40 13.33 15.93 5664 405
66.67 0 46.67 0 0 0 17.49 5601 434
12.22 15.56 56.67 51.67 15.56 0 13.56 5573 446
62.22 13.33 41.67 3.33 0 0 16.62 5570 448
50 3.33 50 21.67 0 0 15.91 5556 454
17.78 5.56 35 33.33 42.22 0 18.85 5517 478
0 18.89 46.67 43.33 40 0 15.7 5471 499
0 26.67 26.67 53.33 2.22 48.89 15.64 5441 515
17.78 8.89 51.67 60 -2.21 0 15.49 5420 531
6.67 23.33 38.33 80 4.44 0 14.43 5414 537
48.89 0 30 56.67 0 0 14.31 5396 545
0 34.44 41.67 50 24.44 0 15.05 5387 550
0 55.56 45 33.33 4.44 0 17.2 5364 560
27.78 0 43.33 63.33 0 0 14.81 5333 581
18.89 0 51.67 53.33 -2.21 0 17.47 5302 596
0 32.22 25 51.67 40 0 16.4 5297 599
14.44 36.67 48.33 41.67 0 0 13.76 5284 608
11.11 8.89 55 55 0 0 15.82 5275 618
43.33 -7.77 66.67 10 0 0 14.83 5272 619
60 0 48.33 0 0 0 15.67 5248 639
0 27.78 36.67 43.33 33.33 13.33 13.25 5239 646
73.33 3.33 5 28.33 17.78 0 14.43 5225 654
50 15.56 20 31.67 8.89 0 15.26 5177 683
26.67 3.33 23.33 43.33 28.89 0 17.5 5161 699
31.11 15.56 23.33 51.67 13.33 0 14.6 5134 724
27.78 28.89 25 36.67 6.67 0 16.68 5098 753
32.22 6.67 33.33 36.67 11.11 0 16.23 5085 761
4.44 7.78 31.67 56.67 40 0 14.82 5075 769
12.22 15.56 53.33 25 6.67 0 17.67 5064 779
52.22 20 0 60 0 0 14.61 5048 795
41.11 3.33 55 0 0 0 16.86 5027 812
0 -1.1 41.67 70 28.89 0 13.88 5020 820
0 1.11 48.33 31.67 37.78 0 17.74 5015 823
20 13.33 51.67 0 6.67 17.78 17.12 5004 830
20 25.56 13.33 16.67 13.33 48.89 14.97 4995 842
0 17.78 51.67 50 8.89 0 14.98 4992 845
23.33 0 38.33 50 0 0 16.97 4926 910
0 24.44 45 41.67 0 0 18.83 4910 921
8.89 17.78 31.67 43.33 2.22 24.44 15.33 4900 935
32.22 37.78 13.33 38.33 0 0 16 4872 968
11.11 0 46.67 55 0 0 16.14 4824 1019
25.56 -1.1 26.67 75 0 0 13.71 4820 1023
32.22 0 48.33 5 13.33 0 16.45 4798 1042
0 11.11 31.67 60 26.67 0 14.62 4754 1093
48.89 6.67 45 6.67 0 0 12.44 4738 1116
10 6.67 48.33 56.67 0 0 13.15 4732 1122
8.89 37.78 18.33 51.67 17.78 0 13.52 4706 1150
0 12.22 35 35 44.44 0 14.41 4706 1150
43.33 3.33 21.67 36.67 0 0 15.59 4673 1192
31.11 0 26.67 36.67 6.67 0 16.98 4643 1229
0 16.67 31.67 35 6.67 28.89 15.76 4629 1242
58.89 12.22 20 10 0 0 14.43 4627 1246
10 13.33 8.33 18.33 24.44 53.33 15.14 4616 1261
0 6.67 48.33 43.33 13.33 0 15.34 4610 1277
0 32.22 0 83.33 0 0 19.15 4533 1373
0 8.89 33.33 60 11.11 0 15.75 4520 1391
3.33 6.67 61.67 16.67 0 0 17.52 4489 1426
42.22 0 21.67 33.33 0 0 15.52 4478 1444
11.11 2.22 41.67 41.67 0 0 16.87 4475 1448
0 8.89 41.67 15 0 40 16.1 4474 1452
0 20 31.67 30 26.67 0 16.26 4439 1498
8.89 0 43.33 51.67 2.22 0 14.37 4433 1508
0 22.22 35 58.33 0 0 14.02 4417 1530
30 20 0 58.33 0 0 16.05 4399 1559
5.56 42.22 15 36.67 24.44 0 13.36 4376 1596
17.78 8.89 36.67 38.33 -6.66 0 16.06 4375 1600
0 11.11 33.33 58.33 0 0 16.67 4372 1605
21.11 -1.1 31.67 21.67 13.33 0 18.02 4363 1622
36.67 -13.32 46.67 18.33 0 0 13.86 4331 1672
14.44 42.22 25 5 28.89 0 12.57 4321 1687
4.44 6.67 66.67 18.33 -4.43 0 14.18 4301 1720
10 14.44 53.33 0 17.78 0 13.97 4278 1766
0 45.56 0 61.67 0 0 18.45 4274 1773
0 12.22 53.33 38.33 0 0 13.16 4273 1776
12.22 6.67 16.67 13.33 6.67 46.67 16.22 4265 1788
2.22 11.11 40 43.33 0 0 15.88 4255 1810
37.78 5.56 26.67 20 4.44 0 13.56 4226 1851
5.56 31.11 26.67 43.33 0 0 14.35 4216 1873
1.11 17.78 16.67 55 15.56 0 15.85 4190 1927
4.44 18.89 0 78.33 0 0 17.79 4132 2051
5.56 31.11 30 26.67 15.56 0 12.54 4124 2066
0 0 33.33 61.67 0 0 15.92 4121 2074
5.56 0 46.67 16.67 13.33 -2.21 17.05 4109 2095
0 46.67 0 61.67 0 0 16.33 4088 2151
5.56 0 55 21.67 0 0 15.19 4067 2181
30 0 20 41.67 0 0 14.12 4055 2208
0 23.33 21.67 26.67 24.44 0 16.05 4028 2268
0 24.44 20 51.67 11.11 0 13.6 4016 2298
0 0 41.67 53.33 0 0 13.62 3986 2364
37.78 24.44 10 0 15.56 0 14.52 3981 2374
37.78 24.44 10 0 15.56 0 14.52 3981 2374
2.22 34.44 0 60 0 0 17.39 3954 2437
30 0 23.33 26.67 0 0 15.05 3922 2521
0 36.67 0 55 0 0 18.44 3921 2524
-3.32 8.89 10 70 6.67 0 17.52 3916 2539
0 3.33 41.67 30 -4.43 0 18.45 3916 2539
0 -1.1 45 28.33 11.11 0 15.17 3915 2544
20 0 28.33 36.67 4.44 0 13.11 3885 2624
0 0 33.33 50 0 0 15.97 3863 2687
0 0 35 43.33 8.89 0 14.37 3809 2840
0 30 0 63.33 0 0 16.7 3784 2912
27.78 0 36.67 6.67 0 0 14.26 3766 2979
58.89 0 5 -3.32 0 0 16.02 3698 3219
-11.1 8.89 26.67 20 20 20 16.04 3694 3228
31.11 13.33 28.33 1.67 0 0 12.98 3658 3352
27.78 0 18.33 26.67 0 0 14.83 3654 3368
0 37.78 15 45 0 0 12.56 3641 3418
18.89 0 16.67 13.33 8.89 26.67 13.25 3640 3422
1.11 0 35 31.67 0 0 16.82 3626 3474
48.89 11.11 6.67 0 0 0 14.77 3616 3512
0 0 26.67 53.33 0 0 14.94 3608 3554
0 11.11 33.33 20 0 0 17.15 3553 3757
0 22.22 10 65 0 0 12.3 3545 3810
14.44 44.44 0 25 0 0 14.58 3521 3928
18.89 5.56 25 21.67 -2.21 0 14.41 3499 4016
0 11.11 20 31.67 0 0 18.43 3492 4033
0 21.11 18.33 46.67 0 0 12.77 3435 4302
8.89 16.67 15 21.67 0 0 17.4 3421 4373
-4.43 -3.32 26.67 36.67 0 0 18.78 3389 4537
13.33 12.22 33.33 0 0 0 15.14 3376 4611
0 -1.1 8.33 26.67 -2.21 37.78 16.69 3337 4813
0 35.56 0 38.33 0 0 16.61 3335 4824
5.56 8.89 15 35 0 0 16.15 3308 4973
0 7.78 0 68.33 0 0 15.55 3279 5153
0 15.56 0 6.67 0 48.89 16.42 3253 5341
0 3.33 0 70 0 0 15.75 3237 5456
0 13.33 0 53.33 0 0 17.19 3228 5527
0 18.89 0 41.67 0 0 18.11 3182 5855
0 16.67 0 55 0 0 15.45 3169 5936
3.33 16.67 33.33 8.33 0 0 13.56 3168 5947
27.78 1.11 15 11.67 -2.21 0 14.75 3168 5947
0 10 0 51.67 0 0 17.44 3141 6164
-2.21 26.67 3.33 28.33 17.78 -4.43 15.2 3106 6427
0 0 40 16.67 0 0 13.66 3102 6455
15.56 17.78 15 5 4.44 0 14.38 3093 6526
0 5.56 30 0 6.67 4.44 16.83 3080 6642
0 22.22 0 53.33 0 0 13.64 3075 6684
0 0 8.33 41.67 6.67 0 16.88 3066 6779
-3.32 0 0 66.67 0 0 16.32 3029 7128
25.56 7.78 0 18.33 0 0 15.55 3015 7261
3.33 15.56 0 48.33 0 0 14.37 2997 7446
7.78 0 25 16.67 0 0 14.77 2969 7697
0 31.11 11.67 33.33 0 -15.55 14.31 2936 8020
17.78 0 23.33 1.67 0 0 14.91 2926 8106
0 37.78 0 26.67 0 0 14.65 2925 8115
7.78 -2.21 15 20 4.44 8.89 14.3 2909 8287
2.22 2.22 20 8.33 0 0 18.8 2874 8673
21.11 0 10 8.33 0 0 16.07 2853 8938
0 17.78 0 35 0 0 16.27 2822 9339
0 16.67 0 41.67 0 0 13.98 2719 10744
0 23.33 11.67 15 4.44 0 13.43 2708 10921
23.33 8.89 0 13.33 0 0 13.99 2694 11117
34.44 -7.77 0 15 0 2.22 12.9 2674 11425
0 0 21.67 15 0 0 15.76 2652 11818
0 0 0 45 0 0 16.04 2623 12305
20 3.33 5 13.33 0 6.67 12 2578 13127
0 0 31.67 0 0 0 14.95 2571 13262
8.89 2.22 20 13.33 0 0 12.27 2560 13486
10 5.56 3.33 25 0 0 13.81 2526 14178
0 6.67 0 41.67 0 0 14.12 2507 14556
12.22 0 13.33 1.67 0 0 16 2505 14602
10 0 16.67 15 0 0 12.57 2503 14640
0 2.22 31.67 0 -2.21 0 14.2 2496 14775
2.22 2.22 28.33 0 0 0 14.06 2494 14817
4.44 4.44 5 33.33 0 -2.21 13.34 2460 15551
7.78 0 20 6.67 0 0 13.32 2427 16292
2.22 18.89 16.67 3.33 0 0 12.81 2426 16326
0 20 0 18.33 0 0 15.13 2382 17328
5.56 0 20 0 0 0 14.9 2359 17917
2.22 3.33 6.67 5 0 11.11 15.74 2316 19076
11.11 18.89 1.67 5 0 0 13.32 2307 19294
20 2.22 0 10 0 0 13.43 2299 19514
2.22 2.22 16.67 3.33 0 6.67 13.4 2258 20671
3.33 0 15 3.33 0 0 15 2197 22453
0 0 20 3.33 0 -2.21 14.63 2168 23346
0 0 21.67 1.67 0 0 13.85 2158 23662
17.78 1.11 0 0 0 0 14.3 2059 27029
6.67 0 5 11.67 0 0 13.87 2048 27407
0 0 10 0 6.67 0 15.48 2039 27730
5.56 0 3.33 11.67 0 0 13.7 1936 31455
0 0 15 1.67 0 0 13.66 1913 32385
13.33 0 1.67 0 0 -4.43 14.91 1900 32921
0 2.22 8.33 3.33 0 0 14.34 1843 35256
2.22 0 11.67 -1.66 0 0 13.43 1777 38015
0 0 5 6.67 0 0 14.34 1754 38964
3.33 0 1.67 -3.32 0 0 16.12 1707 40995
0 0 1.67 0 0 0 15.65 1622 44553
-3.32 5.56 8.33 -3.32 4.44 0 12.94 1615 44856
-20 -2.21 6.67 6.67 -4.43 0 16.19 1169 59869

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت صنعتی و تکنولوژیدر رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 17620
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت صنعتی و تکنولوژی
در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی:18950


توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3- قرمز بودن رتبه داوطلب به این معنی است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است و سبز بودن رتبه به این معنی است که تنها در دوره های پیام نور و غیرانتفاعی مجاز بوده و در سایر دوره ها غیرمجاز شده است.